1학년 | 컴퓨터프로그래밍기초, 디지털디자인, 디자인워크숍1, 컴퓨터프로그래밍1, 3D그래픽스, 디자인워크숍2 |
---|---|
2학년 | UX설계, 컴퓨터프로그래밍2, 뉴미디어이론, 디자인워크숍3, GUI디자인, 기초모바일게임엔진, 인터렉티브스토리텔링, 디자인워크숍4 |
3학년 | 모바일게임엔진1, 콘텐츠분석연구, 디자인기획, 모바일게임엔진2, 디지털콘텐츠디자인, 디지털콘텐츠기획 |
4학년 | 졸업프로젝트 디자인, 졸업프로젝트 기획, 졸업프로젝트 제작, 졸업 포트폴리오, 인턴쉽프로그램, 취업연구 |
~ 2017학번까지
공통교양 | 핵심교양 | 학문기초교양 | 일반선택 | 전공 | 자유선택 | 졸업학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 18 | 10 | 70 | 9 | 134 |
2018 학번부터 ~
공통교양 | 핵심교양 | 학문기초교양 | 일반선택 | 전공 | 자유선택 | 졸업학점 |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 12 | 18 | 10 | 70 | 7 | 134 |
전공 78 학점 개설 (26개 과목 X 3학점)
교과과정표
ICT융합대학 디지털콘텐츠디자인학과
학년 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | 이수구분 | 과목명 | 학점 | 설계 | 시간 | 필수 | |
1 | 공통 | 채플 | P | 1 | 필수 | 공통 | 채플 | P | 1 | 필수 | ||
성서의 이해 | 2 | 2 | 필수 | |||||||||
영어21)(또는 영어4) | 2 | 2 | 필수 | |||||||||
영어11)(또는 영어3) | 2 | 2 | 필수 | |||||||||
영어회화21)(또는 영어회화4) | 1 | 2 | 필수 | |||||||||
영어회화11)(또는 영어회화3) | 1 | 2 | 필수 | |||||||||
4차 산업시대의 | 2 | 2 | 필수 | |||||||||
사고와 표현영역 택1 | 3 | 3 | 필수 | 진로선택 | ||||||||
핵심 | 사회와 공동체영역 택1 | 3 | 3 | 필수 | 핵심 | 역사와 철학영역 택1 | 3 | 3 | 필수 | |||
문화 영역 택1 | 3 | 3 | 필수 | |||||||||
학문 | 디자인개론 | 3 | 3 | 학문 | 인간심리의 이해 | 3 | 3 | |||||
융합공학입문설계 | ||||||||||||
중 택1 | ||||||||||||
전공 | 컴퓨터프로그래밍 기초 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 컴퓨터프로그래밍1 | 3 | 3 | 필수 | |||
디지털디자인 | 3 | 3 | 선택 | 3D그래픽스 | 3 | 3 | 선택 | |||||
디자인워크숍1 | 3 | 3 | 선택 | 디자인워크숍2 | 3 | 3 | 선택 | |||||
합계 | 합계 | |||||||||||
2 | 공통 | 채플 | P | 1 | 필수 | 공통 | 채플 | P | 1 | 필수 | ||
기독교영역 택1 | 2 | 2 | 필수 | 학문 | 마케팅과ICT융합기술 | 3 | 3 | |||||
핵심 | 과학영역 택1 | 3 | 3 | 필수 | ||||||||
학문 | 저작권과 소프트웨어 | 3 | 3 | 전공 | 기초 모바일 게임엔진 | 3 | 3 | 필수 | ||||
전공 | 컴퓨터프로그래밍2 | 3 | 3 | 필수 | GUI디자인 | 3 | 3 | 선택 | ||||
인터렉티브 스토리텔링 | 3 | 3 | 선택 | |||||||||
UX설계 | 3 | 3 | 선택 | |||||||||
디자인워크숍3 | 3 | 3 | 선택 | |||||||||
디자인워크숍4 | 3 | 3 | 선택 | |||||||||
뉴미디어이론 | 3 | 3 | 선택 | |||||||||
합계 | 합계 | |||||||||||
3 | 학문 | ICT비즈니스와 경영 | 3 | 3 | 학문 | 창업경영 | 3 | 3 | ||||
전공 | 모바일게임엔진1 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 모바일게임엔진2 | 3 | 3 | 필수 | |||
디자인기획 | 3 | 3 | 선택 | 디지털콘텐츠디자인 | 3 | 3 | 선택 | |||||
콘텐츠 분석방법 | 3 | 3 | 선택 | 디지털콘텐츠 기획 | 3 | 3 | 선택 | |||||
합계 | 합계 | |||||||||||
4 | 전공 | 졸업프로젝트 제작 | 3 | 3 | 필수 | 전공 | 졸업 포트폴리오 | 3 | 3 | 선택 | ||
졸업프로젝트 기획 | 3 | 3 | 필수 | 인턴쉽 프로그램 | 3 | 3 | 선택 | |||||
졸업 프로젝트 디자인 | 3 | 3 | 필수 | 취업연구 | 3 | 3 | 필수 | |||||
합계 | 합계 |
- 1방목기초교육대학 수준별 수업 안에 따른 영어성적우수자는 영어1/2 대신 영어3/4를 영어회화1/2 대신 영어회화3/4를 이수하며, 영어영역에 대한 이수면제는 허용하지 않음.
- 22018학번부터 공통교양 ‘4차 산업시대의 진로선택’ 이수 필수, (이전 학번의 경우 이수 불필요)
- 3 *채플 4학기 이수 후 2학점 인정.